| 01/01 (Thu) | 8 |  |
| 01/02 (Fri) | 10 |  |
| 01/04 (Sun) | 11 |  |
| 01/05 (Mon) | 4 |  |
| 01/07 (Wed) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 267 | 10 |  |
| 2005/03 | 673 | 22 |  |
| 2005/04 | 925 | 31 |  |
| 2005/05 | 911 | 29 |  |
| 2005/06 | 973 | 32 |  |
| 2005/07 | 881 | 28 |  |
| 2005/08 | 861 | 28 |  |
| 2005/09 | 550 | 18 |  |
| 2005/10 | 426 | 14 |  |
| 2005/11 | 311 | 10 |  |
| 2005/12 | 168 | 5 |  |
|
| 2006/01 | 385 | 12 |  |
| 2006/02 | 445 | 16 |  |
| 2006/03 | 468 | 15 |  |
| 2006/04 | 512 | 17 |  |
| 2006/05 | 579 | 19 |  |
| 2006/06 | 477 | 16 |  |
| 2006/07 | 548 | 18 |  |
| 2006/08 | 448 | 14 |  |
| 2006/09 | 426 | 14 |  |
| 2006/10 | 303 | 10 |  |
| 2006/11 | 305 | 10 |  |
| 2006/12 | 262 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 482 | 16 |  |
| 2007/02 | 473 | 17 |  |
| 2007/03 | 461 | 15 |  |
| 2007/04 | 463 | 15 |  |
| 2007/05 | 414 | 13 |  |
| 2007/06 | 537 | 18 |  |
| 2007/07 | 579 | 19 |  |
| 2007/08 | 549 | 18 |  |
| 2007/09 | 488 | 16 |  |
| 2007/10 | 310 | 10 |  |
| 2007/11 | 219 | 7 |  |
| 2007/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 304 | 10 |  |
| 2008/02 | 418 | 14 |  |
| 2008/03 | 312 | 10 |  |
| 2008/04 | 324 | 11 |  |
| 2008/05 | 427 | 14 |  |
| 2008/06 | 493 | 16 |  |
| 2008/07 | 523 | 17 |  |
| 2008/08 | 514 | 17 |  |
| 2008/09 | 356 | 12 |  |
| 2008/10 | 257 | 8 |  |
| 2008/11 | 282 | 9 |  |
| 2008/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 43 | 7 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5